![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Hopda |
Certificação | ISO,CE |
Número do modelo | Parafuso de 90 mm |
Extrusora de 90 mm para isolamento e revestimento interno e externo de cabos e fios com PVC LSZH HFFR XLPE
Aplicação:
A nossa série de extrusoras de cabos foi concebida para se adequar a todos os tipos de cabos para isolamento e revestimento de materiais de PVC, PE, LSZH, XLPE com alta velocidade e excelente consistência.
Características:
Especificações:
Modelo/especificações | 35-25D | 45-25D | 50-25D |
65-25D |
70-25D | 80-25D | 90-25D | 100-25D | 120-25D | 150-25D | 200-25D |
Diâmetro do parafuso (mm) | Ø35 | Ø45 | Ø50 | Ø60 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 |
Relação L/D | 18:1 | 25:1 | |||||||||
PVC padrão ((kg/h) | 21 | 56 | 70 | 120 | 140 | 205 | 280 | 360 | 520 | 800 | 1120 |
Aumento da produtividade do PVC ((kg/h) | 30 | 80 | 100 | 175 | 200 | 290 | 400 | 520 | 750 | 1150 | 1600 |
LSZH (kg/h) padrão | 25 | 70 | 90 | 155 | 180 | 260 | 360 | 470 | 675 | 1050 | 1450 |
Aumento da produtividade LSZH ((kg/h) | 30 | 85 | 110 | 190 | 220 | 315 | 435 | 565 | 810 | 1260 | 1740 |
HFFR ((kg/h) | 20 | 65 | 80 | 140 | 160 | 230 | 320 | 420 | 600 | 900 | 1300 |
Potência (Kw) | 15 | 15 a 22 | 18 a 30 | 30 a 45 | 37-55 | 55 a 75 | 90 a 110 | 110 a 132 | 160 a 185 | 185 a 250 | 280 a 355 |
Diâmetro do fio de saída (mm) | 0.2-1.0 | 0.5-3.0 | 0.8-5.0 | 1.5-8.0 | 5 a 25 | 16 a 35 | 16 a 50 | 20 a 80 | 30 a 80 | 40 a 140 | 50-200 |
Imagens do produto:
Contacte-nos a qualquer momento